| **Nutritional content per: | 1 serving (50 g) | 100 g | ||||
| Energy value | 184.1 kcal/781kJ | 368.2 kcal/1562.1 kJ | ||||
| Proteins | 43.1 g | 86.2 g | ||||
| Carbohydrates | 0.8 g | 1.5 g |
||||
| of which Sugars | 0.6 g | 1.1g | ||||
| Fats | 0.8 g | 1.6 g | ||||
| of which saturates | 0.5 g | 0.9 g | ||||
| Fibers | 0.7 g | 1.5 g | ||||
| Sodium | 0.08 g | 0.16 g | ||||
| Calcium | 185 mg (23.2 % *) | 370 mg (46.3 % *) | ||||
| Amino Acid Profile | ||||||
| Leucine | 4452 mg | 8904 mg | ||||
| Isoleucine | 2837 mg | 5674 mg | ||||
| Valine | 2522 mg | 5043 mg | ||||
| Aspartic Acid | 4452 mg | 8904 mg | ||||
| Glutamic Acid | 7486 mg | 14972 mg | ||||
| Serine | 2009 mg | 4019 mg | ||||
| Glycine | 749 mg | 1497 mg | ||||
| Histidine | 749 mg | 1497 mg | ||||
| Arginine | 946 mg | 1891 mg | ||||
| Threonine | 2916 mg | 5831 mg | ||||
| Alanine | 2206 mg | 4413 mg | ||||
| Proline | 2522 mg | 5043 mg | ||||
| Tyrosine | 1340 mg | 2679 mg | ||||
| Methionine | 946 mg | 1891 mg | ||||
| Cystine | 1143 mg | 2285 mg | ||||
| Phenylalanine | 1300 mg | 2600 mg | ||||
| Lysine | 4058 mg | 8116 mg | ||||
| Tryptophan | 749 mg | 1497 mg | ||||
| **Nutritional information may vary slightly between flavours.
*NRVs – Nutrient Reference Values |
||||||
Nutritional Facts
| **Nutritional content per: | 1 serving (50 g) | 100 g | ||||
| Energy value | 184.1 kcal/781kJ | 368.2 kcal/1562.1 kJ | ||||
| Proteins | 43.1 g | 86.2 g | ||||
| Carbohydrates | 0.8 g | 1.5 g |
||||
| of which Sugars | 0.6 g | 1.1g | ||||
| Fats | 0.8 g | 1.6 g | ||||
| of which saturates | 0.5 g | 0.9 g | ||||
| Fibers | 0.7 g | 1.5 g | ||||
| Sodium | 0.08 g | 0.16 g | ||||
| Calcium | 185 mg (23.2 % *) | 370 mg (46.3 % *) | ||||
| Amino Acid Profile | ||||||
| Leucine | 4452 mg | 8904 mg | ||||
| Isoleucine | 2837 mg | 5674 mg | ||||
| Valine | 2522 mg | 5043 mg | ||||
| Aspartic Acid | 4452 mg | 8904 mg | ||||
| Glutamic Acid | 7486 mg | 14972 mg | ||||
| Serine | 2009 mg | 4019 mg | ||||
| Glycine | 749 mg | 1497 mg | ||||
| Histidine | 749 mg | 1497 mg | ||||
| Arginine | 946 mg | 1891 mg | ||||
| Threonine | 2916 mg | 5831 mg | ||||
| Alanine | 2206 mg | 4413 mg | ||||
| Proline | 2522 mg | 5043 mg | ||||
| Tyrosine | 1340 mg | 2679 mg | ||||
| Methionine | 946 mg | 1891 mg | ||||
| Cystine | 1143 mg | 2285 mg | ||||
| Phenylalanine | 1300 mg | 2600 mg | ||||
| Lysine | 4058 mg | 8116 mg | ||||
| Tryptophan | 749 mg | 1497 mg | ||||
| **Nutritional information may vary slightly between flavours.
*NRVs – Nutrient Reference Values |
||||||