| **Nutritional content per: | 1 serving (50 g) | 100g | ||||
| Energy value | 185.4 kcal / 787.1 kJ | 370.7 kcal /1574.1 kJ | ||||
| Proteins | 42.7 g | 85.3 g | ||||
| Carbohydrates | 2.5 g | 4.9 g | ||||
| of which Sugars | 2 g | 4 g | ||||
| Fats | 0.6 g | 1.1 g | ||||
| of wich Saturated fatty acids | 0.3 g | 0.5 g | ||||
| Fibers | 0 g | 0 g | ||||
| Sodium | 0.09 g | 0.17 g | ||||
| Calcium | 215 mg(26.9%*) | 430 mg (53.8%*) | ||||
| Amino Acid Profile | ||||||
| Leucine | 4238 mg | 8476 mg | ||||
| Isoleucine | 2191 mg | 4383 mg | ||||
| Valine | 2152 mg | 44304 mg | ||||
| Aspartic Acid | 5031 mg | 10062 mg | ||||
| Glutamic Acid | 7324 mg | 14647 mg | ||||
| Serine | 2297 mg | 4593 mg | ||||
| Glycine | 745 mg | 1490 mg | ||||
| Histidine | 649 mg | 1297 mg | ||||
| Arginine | 837 mg | 1674mg | ||||
| Threonine | 3164 mg | 6328 mg | ||||
| Alanine | 2327 mg | 4654 mg | ||||
| Proline | 2564 mg | 5128 mg | ||||
| Tyrosine | 1236 mg | 2472 mg | ||||
| Methionine | 973 mg | 1946 mg | ||||
| Cystine | 1061 mg | 2121 mg | ||||
| Phenylalanine | 1332 mg | 2664 mg | ||||
| Lysine | 3970 mg | 7941 mg | ||||
| Tryptophan | 859 mg | 1718 mg | ||||
| **Nutritional information may vary slightly between flavours * NRVs- Nutrient Reference Values |
||||||
Nutritional Facts
| **Nutritional content per: | 1 serving (50 g) | 100g | ||||
| Energy value | 185.4 kcal / 787.1 kJ | 370.7 kcal /1574.1 kJ | ||||
| Proteins | 42.7 g | 85.3 g | ||||
| Carbohydrates | 2.5 g | 4.9 g | ||||
| of which Sugars | 2 g | 4 g | ||||
| Fats | 0.6 g | 1.1 g | ||||
| of wich Saturated fatty acids | 0.3 g | 0.5 g | ||||
| Fibers | 0 g | 0 g | ||||
| Sodium | 0.09 g | 0.17 g | ||||
| Calcium | 215 mg(26.9%*) | 430 mg (53.8%*) | ||||
| Amino Acid Profile | ||||||
| Leucine | 4238 mg | 8476 mg | ||||
| Isoleucine | 2191 mg | 4383 mg | ||||
| Valine | 2152 mg | 44304 mg | ||||
| Aspartic Acid | 5031 mg | 10062 mg | ||||
| Glutamic Acid | 7324 mg | 14647 mg | ||||
| Serine | 2297 mg | 4593 mg | ||||
| Glycine | 745 mg | 1490 mg | ||||
| Histidine | 649 mg | 1297 mg | ||||
| Arginine | 837 mg | 1674mg | ||||
| Threonine | 3164 mg | 6328 mg | ||||
| Alanine | 2327 mg | 4654 mg | ||||
| Proline | 2564 mg | 5128 mg | ||||
| Tyrosine | 1236 mg | 2472 mg | ||||
| Methionine | 973 mg | 1946 mg | ||||
| Cystine | 1061 mg | 2121 mg | ||||
| Phenylalanine | 1332 mg | 2664 mg | ||||
| Lysine | 3970 mg | 7941 mg | ||||
| Tryptophan | 859 mg | 1718 mg | ||||
| **Nutritional information may vary slightly between flavours * NRVs- Nutrient Reference Values |
||||||