| Supplement facts per: | 1 serving ( 1 capsule) | % NRVs* | ||||||
| Silicon dioxide (silica): | 50 mg | ** | ||||||
| – from Horsetail extract | 30 mg | ** | ||||||
| – synthetic | 20 mg | ** | ||||||
| Thiamine (Vitamin B1) | 5.5 mg | 500 %* | ||||||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 6.4 mg | 450 %* | ||||||
| Niacin (Nicotinamide) | 48 mg | 300 %* | ||||||
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 5.6 mg | 400 %* | ||||||
| Vitamin B12 (Cyancobalamine) | 7.5 µg | 300 %* | ||||||
| D-Biotin | 500 µg | 1000 %* | ||||||
| Pantothenic acid (Calcium D-Panthetonate) | 21 mg | 350 %* | ||||||
| Zinc (from Zinc Citrate) | 5 mg | 50 %* | ||||||
| * NRVs – Nutrient Reference Values ** No EU NRV established. |
||||||||
Nutritional Facts
| Supplement facts per: | 1 serving ( 1 capsule) | % NRVs* | ||||||
| Silicon dioxide (silica): | 50 mg | ** | ||||||
| – from Horsetail extract | 30 mg | ** | ||||||
| – synthetic | 20 mg | ** | ||||||
| Thiamine (Vitamin B1) | 5.5 mg | 500 %* | ||||||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 6.4 mg | 450 %* | ||||||
| Niacin (Nicotinamide) | 48 mg | 300 %* | ||||||
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 5.6 mg | 400 %* | ||||||
| Vitamin B12 (Cyancobalamine) | 7.5 µg | 300 %* | ||||||
| D-Biotin | 500 µg | 1000 %* | ||||||
| Pantothenic acid (Calcium D-Panthetonate) | 21 mg | 350 %* | ||||||
| Zinc (from Zinc Citrate) | 5 mg | 50 %* | ||||||
| * NRVs – Nutrient Reference Values ** No EU NRV established. |
||||||||