| **Nutritional content per:
Servings per container: 25 |
1serving(12 g) | 100 g | ||||
| Energy | 180.3kJ/42.4kcal | 1502.8kJ/353.6kcal | ||||
| Proteins (as free amino acids) | 5 g | 42 g | ||||
| Carbohydrates | 5.6 g | 46.4 g | ||||
| -of which Sugars | 0.4 g | 3.5 g | ||||
| Fats | 0 g | 0 g | ||||
| -of which saturates | 0 g | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | 0 g | ||||
| Sodium | 0 g | 0 g | ||||
| Vitamin B6 | 1.3 mg (92.9%*) | 11 mg (785.7%*) | ||||
| Vitamin B12 | 1.2 µg (48.0%*) | 9.6 µg (384.0%*) | ||||
| L-lysine HCl | 966 mg | 8053 mg | ||||
| L-Leucine(BCAA) | 934 mg | 7780 mg | ||||
| L-Valine(BCAA) | 467 mg | 3890 mg | ||||
| L-Isoleucine(BCAA) | 467 mg | 3890 mg | ||||
| L-threonine | 858 mg | 7148mg | ||||
| L-thyptophan | 457 mg | 3812 mg | ||||
| L-phenylalanine | 450 mg | 3755 mg | ||||
| L-methionine | 440 mg | 3669 mg | ||||
| ** Nutritional information may vary slightly between flavors * NRVs – Nutrient Reference Values |
||||||
Nutritional Facts
| **Nutritional content per:
Servings per container: 25 |
1serving(12 g) | 100 g | ||||
| Energy | 180.3kJ/42.4kcal | 1502.8kJ/353.6kcal | ||||
| Proteins (as free amino acids) | 5 g | 42 g | ||||
| Carbohydrates | 5.6 g | 46.4 g | ||||
| -of which Sugars | 0.4 g | 3.5 g | ||||
| Fats | 0 g | 0 g | ||||
| -of which saturates | 0 g | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | 0 g | ||||
| Sodium | 0 g | 0 g | ||||
| Vitamin B6 | 1.3 mg (92.9%*) | 11 mg (785.7%*) | ||||
| Vitamin B12 | 1.2 µg (48.0%*) | 9.6 µg (384.0%*) | ||||
| L-lysine HCl | 966 mg | 8053 mg | ||||
| L-Leucine(BCAA) | 934 mg | 7780 mg | ||||
| L-Valine(BCAA) | 467 mg | 3890 mg | ||||
| L-Isoleucine(BCAA) | 467 mg | 3890 mg | ||||
| L-threonine | 858 mg | 7148mg | ||||
| L-thyptophan | 457 mg | 3812 mg | ||||
| L-phenylalanine | 450 mg | 3755 mg | ||||
| L-methionine | 440 mg | 3669 mg | ||||
| ** Nutritional information may vary slightly between flavors * NRVs – Nutrient Reference Values |
||||||