| Servings Per Container : 25
Serving size: 2 scoops (about 10 g) |
10 g | 100 g | ||
| Energy value | 132.9 kJ / 31.8 kcal | 1329.3 kJ / 318.0 kcal | ||
| Proteins as free amino acids | 5.0 g | 50.0 g | ||
| Carbohydrates | 2.6 g | 26 g | ||
| of which Sugars | 0.03 g | 0.27 g | ||
| Fats | 0 g | 0 g | ||
| BCAA 4:1:1 | 5000 mg | 50000 mg | ||
| L-Leucine | 3334 mg | 33340 mg | ||
| L-Isoleucine | 833 mg | 8330 mg | ||
| L-Valine | 833 mg | 8330 mg | ||
| HMB (Calcium β-Hydroxy-β-Methyl Butyrate) | 1000 mg | 10000 mg | ||
| Magnesium | 56 mg (15%*) | 560 mg (150%*) | ||
| Zinc | 5.0 mg (50%*) | 50 mg (500%*) | ||
| Vitamin B6 | 1.4 mg (100%*) | 14 mg (1000%*) | ||
| Vitamin B12 | 0.88 µg (35%* | 8.8 µg (350%*) | ||
| **Nutritional information may vary slightly between flavors. *NRVs-Nutrient Reference Values |
||||
Nutritional Facts
| Servings Per Container : 25
Serving size: 2 scoops (about 10 g) |
10 g | 100 g | ||
| Energy value | 132.9 kJ / 31.8 kcal | 1329.3 kJ / 318.0 kcal | ||
| Proteins as free amino acids | 5.0 g | 50.0 g | ||
| Carbohydrates | 2.6 g | 26 g | ||
| of which Sugars | 0.03 g | 0.27 g | ||
| Fats | 0 g | 0 g | ||
| BCAA 4:1:1 | 5000 mg | 50000 mg | ||
| L-Leucine | 3334 mg | 33340 mg | ||
| L-Isoleucine | 833 mg | 8330 mg | ||
| L-Valine | 833 mg | 8330 mg | ||
| HMB (Calcium β-Hydroxy-β-Methyl Butyrate) | 1000 mg | 10000 mg | ||
| Magnesium | 56 mg (15%*) | 560 mg (150%*) | ||
| Zinc | 5.0 mg (50%*) | 50 mg (500%*) | ||
| Vitamin B6 | 1.4 mg (100%*) | 14 mg (1000%*) | ||
| Vitamin B12 | 0.88 µg (35%* | 8.8 µg (350%*) | ||
| **Nutritional information may vary slightly between flavors. *NRVs-Nutrient Reference Values |
||||