| Nutritional content per:
Serving size: 1 heaping scoop (35 g) |
100 g | 35 g | ||||
| Energy | 1589.7 kJ / 374.8 kcal | 556.4 kJ / 131.2 kcal | ||||
| Proteins | 68 g | 23.8 g | ||||
| Carbohydrates | 19.9 g | 7.0 g | ||||
| – of which Sugars | 19.3 g | 6.8 g | ||||
| Total Fat | 2.7 g | 0.95 g | ||||
| – of which saturates | 0.5 g | 0.18 g | ||||
| Fiber | 1.5 g | 0.53 g | ||||
| Salt | 0.74 g | 0.26 g | ||||
| Calcium | 341 mg ( 42.6 %* ) | 119 mg (14.9 %* ) | ||||
| Phosphorous | 331 mg (47.3 % *) | 116 mg (16.6 % * ) | ||||
| Leucine | 6550 mg | 2293 mg | ||||
| Isoleucine | 3305 mg | 1157 mg | ||||
| Valine | 3730 mg | 1306 mg | ||||
| Aspartic acid | 2490 mg | 872 mg | ||||
| Glutamic acid | 7484 mg | 2619 mg | ||||
| Serine | 4806 mg | 1682 mg | ||||
| Glycine | 2956 mg | 1035 mg | ||||
| Hystidine | 1916 mg | 671 mg | ||||
| Arginine | 3107 mg | 1087 mg | ||||
| Threonine | 2561 mg | 896 mg | ||||
| Alanine | 2332 mg |
816 mg
|
||||
| Proline | 1552 mg | 4043 mg | ||||
| Tyrosine | 3047 mg | 1066 mg | ||||
| Methionine | 1369 mg | 479 mg | ||||
| Cysteine | 981 mg | 343 mg | ||||
| Phenylalanine | 5021 mg | 1757 mg | ||||
| Lysine | 3707 mg | 1297 mg | ||||
| Tripthophan | 1084 mg | 379 mg | ||||
| *NRV – Nutritient Reference Values | ||||||
Nutritional Facts
| Nutritional content per:
Serving size: 1 heaping scoop (35 g) |
100 g | 35 g | ||||
| Energy | 1589.7 kJ / 374.8 kcal | 556.4 kJ / 131.2 kcal | ||||
| Proteins | 68 g | 23.8 g | ||||
| Carbohydrates | 19.9 g | 7.0 g | ||||
| – of which Sugars | 19.3 g | 6.8 g | ||||
| Total Fat | 2.7 g | 0.95 g | ||||
| – of which saturates | 0.5 g | 0.18 g | ||||
| Fiber | 1.5 g | 0.53 g | ||||
| Salt | 0.74 g | 0.26 g | ||||
| Calcium | 341 mg ( 42.6 %* ) | 119 mg (14.9 %* ) | ||||
| Phosphorous | 331 mg (47.3 % *) | 116 mg (16.6 % * ) | ||||
| Leucine | 6550 mg | 2293 mg | ||||
| Isoleucine | 3305 mg | 1157 mg | ||||
| Valine | 3730 mg | 1306 mg | ||||
| Aspartic acid | 2490 mg | 872 mg | ||||
| Glutamic acid | 7484 mg | 2619 mg | ||||
| Serine | 4806 mg | 1682 mg | ||||
| Glycine | 2956 mg | 1035 mg | ||||
| Hystidine | 1916 mg | 671 mg | ||||
| Arginine | 3107 mg | 1087 mg | ||||
| Threonine | 2561 mg | 896 mg | ||||
| Alanine | 2332 mg |
816 mg
|
||||
| Proline | 1552 mg | 4043 mg | ||||
| Tyrosine | 3047 mg | 1066 mg | ||||
| Methionine | 1369 mg | 479 mg | ||||
| Cysteine | 981 mg | 343 mg | ||||
| Phenylalanine | 5021 mg | 1757 mg | ||||
| Lysine | 3707 mg | 1297 mg | ||||
| Tripthophan | 1084 mg | 379 mg | ||||
| *NRV – Nutritient Reference Values | ||||||