| **Nutritional content per:
Servings per container: 18 |
300 g | 100 g | ||||||||||||
| Energy | 4661.1 kJ / 1096.9 kcal | 1553.7 kJ / 365.6 kcal | ||||||||||||
| Proteins | 50 g | 16.7 g | ||||||||||||
| Carbohydrates | 223 g | 74.3 g | ||||||||||||
| Total Fat | 0.5 g | 0.2 g | ||||||||||||
| Sodium | 290 mg | 97 mg | ||||||||||||
| Potassium | 195 mg (9.8 %*) | 65 mg (3.3 %*) | ||||||||||||
| Calcium | 800 mg (100 %*) | 266 mg (33.3 %*) | ||||||||||||
| Phosphorus | 500 mg (71.4 %*) | 166 mg (24 %*) | ||||||||||||
| Vitamin A | 360 µg (45 %*) | 120 µg (15 %*) | ||||||||||||
| Vitamin C | 36 mg (45 %*) | 12 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Vitamin D | 2.25 µg (45 %*) | 0.75 µg (15 %*) | ||||||||||||
| Vitamin E | 5.4 mg (45 %*) | 1.8 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Thiamin | 0.5 mg (45 %*) | 0.2 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Riboflavin | 0.6 mg (45 %*) | 0.2 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Niacin | 7.2 mg (45 %*) | 2.4 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Vitamin B6 | 0.6 mg (45 %*) | 0.2 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Folic Acid | 90 µg (45 %*) | 30 µg (15 %*) | ||||||||||||
| Vitamin B12 | 1.1 µg (45 %*) | 0.4 µg (15 %*) | ||||||||||||
| Biotin | 22.5 µg (45 %*) | 7.5 µg (15 %*) | ||||||||||||
| Pantothenic Acid | 2.7 mg (45 %*) | 0.9 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Hyper Gainer Blend | 30 g | |||||||||||||
| Hyper CreaMix – Creatine Monohydrate, Di-Creatine Malate, Dextrose Monohydrate – of which Creatine |
4.5 g | |||||||||||||
| Hyper AnabolMix – Taurine, BCAAs (leucine, isoleucine and valine), Calcium – HMB, Avena Sativa | ||||||||||||||
| Hyper VoluMix – Glycine, Beta Alanine | ||||||||||||||
| Hyper GlutaMix – L-Glutamine, L-Glutamine AKG 1:1 | ||||||||||||||
| Hyper VitaminMix | ||||||||||||||
| **Nutritional information may vary slightly between flavours. * NRVs – Nutrient Reference Values |
||||||||||||||
Nutritional Facts
| **Nutritional content per:
Servings per container: 18 |
300 g | 100 g | ||||||||||||
| Energy | 4661.1 kJ / 1096.9 kcal | 1553.7 kJ / 365.6 kcal | ||||||||||||
| Proteins | 50 g | 16.7 g | ||||||||||||
| Carbohydrates | 223 g | 74.3 g | ||||||||||||
| Total Fat | 0.5 g | 0.2 g | ||||||||||||
| Sodium | 290 mg | 97 mg | ||||||||||||
| Potassium | 195 mg (9.8 %*) | 65 mg (3.3 %*) | ||||||||||||
| Calcium | 800 mg (100 %*) | 266 mg (33.3 %*) | ||||||||||||
| Phosphorus | 500 mg (71.4 %*) | 166 mg (24 %*) | ||||||||||||
| Vitamin A | 360 µg (45 %*) | 120 µg (15 %*) | ||||||||||||
| Vitamin C | 36 mg (45 %*) | 12 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Vitamin D | 2.25 µg (45 %*) | 0.75 µg (15 %*) | ||||||||||||
| Vitamin E | 5.4 mg (45 %*) | 1.8 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Thiamin | 0.5 mg (45 %*) | 0.2 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Riboflavin | 0.6 mg (45 %*) | 0.2 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Niacin | 7.2 mg (45 %*) | 2.4 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Vitamin B6 | 0.6 mg (45 %*) | 0.2 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Folic Acid | 90 µg (45 %*) | 30 µg (15 %*) | ||||||||||||
| Vitamin B12 | 1.1 µg (45 %*) | 0.4 µg (15 %*) | ||||||||||||
| Biotin | 22.5 µg (45 %*) | 7.5 µg (15 %*) | ||||||||||||
| Pantothenic Acid | 2.7 mg (45 %*) | 0.9 mg (15 %*) | ||||||||||||
| Hyper Gainer Blend | 30 g | |||||||||||||
| Hyper CreaMix – Creatine Monohydrate, Di-Creatine Malate, Dextrose Monohydrate – of which Creatine |
4.5 g | |||||||||||||
| Hyper AnabolMix – Taurine, BCAAs (leucine, isoleucine and valine), Calcium – HMB, Avena Sativa | ||||||||||||||
| Hyper VoluMix – Glycine, Beta Alanine | ||||||||||||||
| Hyper GlutaMix – L-Glutamine, L-Glutamine AKG 1:1 | ||||||||||||||
| Hyper VitaminMix | ||||||||||||||
| **Nutritional information may vary slightly between flavours. * NRVs – Nutrient Reference Values |
||||||||||||||