| **Nutritional content per: | 1 serving (90 g) | 100 g | ||||
| Energy value | 1212.6 kJ / 286.3 kcal |
1348.4 kJ / 318.1 kcal |
||||
| Proteins | 36 g | 40 g | ||||
| Carbohydrates | 30 g | 33.5 g | ||||
| of which Sugars | 18.5 g | 20.5 g | ||||
| Fats | 2.3 g | 2.5 g | ||||
| of which saturates | 0.9 g | 1 g | ||||
| Dietary fiber | 0.7 g | 0.8 g | ||||
| Sodium | 0.36 g | 0.4 g | ||||
| Calcium | 640 mg (80%*) | 711 mg (88.9 %*) | ||||
| Phosphorous | 490 mg (70 % *) | 544 mg (77.7 %*) | ||||
| Magnesium | 150 mg (40 % *) | 167 mg (44.5 %*) | ||||
| Essentials amino acids (L-leucine, L-valine, L-isoleucine, L-lysine HCl, L-phenylalanine, L-threonine, L-methionine, L-thriptophan) |
5000 mg | 5555 mg | ||||
| **Nutritional information may vary slightly between flavours. | ||||||
| *NRVs- Nutrient Reference Values | ||||||
| Amino Acid Profile | 1 portion (90 g) | 100 g |
| Leucine | 3412 mg | 3791 mg |
| Isoleucine | 2065 mg | 2294 mg |
| Valine | 2250 mg | 2500 mg |
| Aspartic Acid | 2768 mg | 3075 mg |
| Glutamic Acid | 7040 mg | 7822 mg |
| Serine | 1867 mg | 2074 mg |
| Glycine | 716 mg | 795 mg |
| Histidine | 896 mg | 995 mg |
| Arginine | 1197 mg | 1330 mg |
| Threonine | 1694 mg | 1882 mg |
| Alanine | 1252 mg | 1391 mg |
| Proline | 3137 mg | 3486 mg |
| Tyrosine | 1575 mg | 1750 mg |
| Methionine | 893 mg | 992 mg |
| Cystine | 385 mg | 428 mg |
| Phenylalanine | 1579 mg | 1754 mg |
| Lysine | 2786 mg | 3096 mg |
| Tryptophan | 486 mg | 540 mg |
Nutritional Facts
| **Nutritional content per: | 1 serving (90 g) | 100 g | ||||
| Energy value | 1212.6 kJ / 286.3 kcal |
1348.4 kJ / 318.1 kcal |
||||
| Proteins | 36 g | 40 g | ||||
| Carbohydrates | 30 g | 33.5 g | ||||
| of which Sugars | 18.5 g | 20.5 g | ||||
| Fats | 2.3 g | 2.5 g | ||||
| of which saturates | 0.9 g | 1 g | ||||
| Dietary fiber | 0.7 g | 0.8 g | ||||
| Sodium | 0.36 g | 0.4 g | ||||
| Calcium | 640 mg (80%*) | 711 mg (88.9 %*) | ||||
| Phosphorous | 490 mg (70 % *) | 544 mg (77.7 %*) | ||||
| Magnesium | 150 mg (40 % *) | 167 mg (44.5 %*) | ||||
| Essentials amino acids (L-leucine, L-valine, L-isoleucine, L-lysine HCl, L-phenylalanine, L-threonine, L-methionine, L-thriptophan) |
5000 mg | 5555 mg | ||||
| **Nutritional information may vary slightly between flavours. | ||||||
| *NRVs- Nutrient Reference Values | ||||||
| Amino Acid Profile | 1 portion (90 g) | 100 g |
| Leucine | 3412 mg | 3791 mg |
| Isoleucine | 2065 mg | 2294 mg |
| Valine | 2250 mg | 2500 mg |
| Aspartic Acid | 2768 mg | 3075 mg |
| Glutamic Acid | 7040 mg | 7822 mg |
| Serine | 1867 mg | 2074 mg |
| Glycine | 716 mg | 795 mg |
| Histidine | 896 mg | 995 mg |
| Arginine | 1197 mg | 1330 mg |
| Threonine | 1694 mg | 1882 mg |
| Alanine | 1252 mg | 1391 mg |
| Proline | 3137 mg | 3486 mg |
| Tyrosine | 1575 mg | 1750 mg |
| Methionine | 893 mg | 992 mg |
| Cystine | 385 mg | 428 mg |
| Phenylalanine | 1579 mg | 1754 mg |
| Lysine | 2786 mg | 3096 mg |
| Tryptophan | 486 mg | 540 mg |