| Nutrition facts** | 25 ml | 100 ml | %RI*/%NRV** per serving | |||||||||
| Energy value | 149.2 kcal / 633.8 kJ | 37.3 kcal / 158.5 kJ | 1.9% | |||||||||
| Fat | 0 g | 0 g | ||||||||||
| – of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g | ||||||||||
| Carbohydrate | 1.5 g | 0.4 g | 0.1% | |||||||||
| – of which sugars | 0 g | 0 g | ||||||||||
| – of which polyols | 1.5 g | 0.4 g | ||||||||||
| Protein | 36.4 g | 13.7 g | 27.4% | |||||||||
| Salt | 0 g | 0 g | ||||||||||
| Vitamins, Minerals, and Other Components | ||||||||||||
| Hydrolyzed Collagen | 40000 mg | 10000 mg | 200% | |||||||||
| MSM | 4000 mg | 1000 mg | ||||||||||
| Vitamin C | 640 mg | 160 mg | 300% | |||||||||
| Hyaluronic Acid | 400 mg | 100 mg | 100% | |||||||||
| Grape Seed extract | 400 mg | 100 mg | 100% | |||||||||
| – of which proanthocyanidins | 380 mg | 95 mg | 300% | |||||||||
| Zinc | 40 mg | 10 mg | 100% | |||||||||
| Coenzyme Q10 | 100 mg | 25 mg | ||||||||||
| Vitamin D | 60 µg | 15 µg | 300% | |||||||||
| Vitamin B5 | 24 mg | 6 mg | 100% | |||||||||
| Vitamin B6 | 5.6 mg | 1.4 mg | 100% | |||||||||
| Vitamin B12 | 30 µg | 7.5 µg | 300% | |||||||||
| Biotin | 600 µg | 150 µg | 300% | |||||||||
| * NRVs – Nutrient Reference Values ** NRV not established.
Reference intake of an average adult (8400kj/2000kcal) |
||||||||||||
Nutritional Facts
| Nutrition facts** | 25 ml | 100 ml | %RI*/%NRV** per serving | |||||||||
| Energy value | 149.2 kcal / 633.8 kJ | 37.3 kcal / 158.5 kJ | 1.9% | |||||||||
| Fat | 0 g | 0 g | ||||||||||
| – of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g | ||||||||||
| Carbohydrate | 1.5 g | 0.4 g | 0.1% | |||||||||
| – of which sugars | 0 g | 0 g | ||||||||||
| – of which polyols | 1.5 g | 0.4 g | ||||||||||
| Protein | 36.4 g | 13.7 g | 27.4% | |||||||||
| Salt | 0 g | 0 g | ||||||||||
| Vitamins, Minerals, and Other Components | ||||||||||||
| Hydrolyzed Collagen | 40000 mg | 10000 mg | 200% | |||||||||
| MSM | 4000 mg | 1000 mg | ||||||||||
| Vitamin C | 640 mg | 160 mg | 300% | |||||||||
| Hyaluronic Acid | 400 mg | 100 mg | 100% | |||||||||
| Grape Seed extract | 400 mg | 100 mg | 100% | |||||||||
| – of which proanthocyanidins | 380 mg | 95 mg | 300% | |||||||||
| Zinc | 40 mg | 10 mg | 100% | |||||||||
| Coenzyme Q10 | 100 mg | 25 mg | ||||||||||
| Vitamin D | 60 µg | 15 µg | 300% | |||||||||
| Vitamin B5 | 24 mg | 6 mg | 100% | |||||||||
| Vitamin B6 | 5.6 mg | 1.4 mg | 100% | |||||||||
| Vitamin B12 | 30 µg | 7.5 µg | 300% | |||||||||
| Biotin | 600 µg | 150 µg | 300% | |||||||||
| * NRVs – Nutrient Reference Values ** NRV not established.
Reference intake of an average adult (8400kj/2000kcal) |
||||||||||||