| **Nutritional content per: | 1 serving (60 g) | 100 g | ||||
| Energy value | 992,6 kJ / 234,8 kcal | 1654,4 kJ / 391,3 kcal | ||||
| Proteins | 47,7 g | 77,3 g | ||||
| Carbohydrates | 3.4 g | 5.6 g | ||||
| of which Sugars | 3 g | 5,1 g | ||||
| Fats | 3,8 g | 6,3 g | ||||
| of which saturates | 2,6 g | 4,3 g | ||||
| Dietary fiber | 0.9 g | 1.5 g | ||||
| Sodium | 0.12 g | 0.2 g | ||||
| Calcium | 264 mg (33 % *) | 440 mg (55 % *) | ||||
| Amino Acid Profile | ||||||
| Leucine | 4870 mg | 8117 mg | ||||
| Isoleucine | 3107 mg | 5179 mg | ||||
| Valine | 3015 mg | 5025 mg | ||||
| Aspartic Acid | 5380 mg | 8967 mg | ||||
| Glutamic Acid | 7606 mg | 12677 mg | ||||
| Serine | 1762 mg | 2937 mg | ||||
| Glycine | 881 mg | 1469 mg | ||||
| Histidine | 696 mg | 1160 mg | ||||
| Arginine | 1252 mg | 2087 mg | ||||
| Threonine | 2829 mg | 4715 mg | ||||
| Alanine | 2226 mg | 3710 mg | ||||
| Proline | 2505 mg | 4174 mg | ||||
| Tyrosine | 1252 mg | 2087 mg | ||||
| Methionine | 928 mg | 1546 mg | ||||
| Cysteine | 1252 mg | 2087 mg | ||||
| Phenylalanine | 1531 mg | 2551 mg | ||||
| Lysine | 3757 mg | 6261 mg | ||||
| Tryptophan | 881 mg | 1469 mg | ||||
| * NRVs – Nutrient Reference Values (based on a 2.000 calorie diet)
** Nutritional information may vary slightly between flavors |
||||||
Nutritional Facts
| **Nutritional content per: | 1 serving (60 g) | 100 g | ||||
| Energy value | 992,6 kJ / 234,8 kcal | 1654,4 kJ / 391,3 kcal | ||||
| Proteins | 47,7 g | 77,3 g | ||||
| Carbohydrates | 3.4 g | 5.6 g | ||||
| of which Sugars | 3 g | 5,1 g | ||||
| Fats | 3,8 g | 6,3 g | ||||
| of which saturates | 2,6 g | 4,3 g | ||||
| Dietary fiber | 0.9 g | 1.5 g | ||||
| Sodium | 0.12 g | 0.2 g | ||||
| Calcium | 264 mg (33 % *) | 440 mg (55 % *) | ||||
| Amino Acid Profile | ||||||
| Leucine | 4870 mg | 8117 mg | ||||
| Isoleucine | 3107 mg | 5179 mg | ||||
| Valine | 3015 mg | 5025 mg | ||||
| Aspartic Acid | 5380 mg | 8967 mg | ||||
| Glutamic Acid | 7606 mg | 12677 mg | ||||
| Serine | 1762 mg | 2937 mg | ||||
| Glycine | 881 mg | 1469 mg | ||||
| Histidine | 696 mg | 1160 mg | ||||
| Arginine | 1252 mg | 2087 mg | ||||
| Threonine | 2829 mg | 4715 mg | ||||
| Alanine | 2226 mg | 3710 mg | ||||
| Proline | 2505 mg | 4174 mg | ||||
| Tyrosine | 1252 mg | 2087 mg | ||||
| Methionine | 928 mg | 1546 mg | ||||
| Cysteine | 1252 mg | 2087 mg | ||||
| Phenylalanine | 1531 mg | 2551 mg | ||||
| Lysine | 3757 mg | 6261 mg | ||||
| Tryptophan | 881 mg | 1469 mg | ||||
| * NRVs – Nutrient Reference Values (based on a 2.000 calorie diet)
** Nutritional information may vary slightly between flavors |
||||||