| Servings per package: 22 | ||||
| Serving size: 250 g | 100g | 250g | RI % / serving | |
| Energy content | 360.4 kcal / 1528.8 kJ | 900.9 kcal / 3821.9 kJ | 45% | |
| Fat | 1.7g | 4.3g | 6.1% | |
| – of which saturated fat | 0.9g | 2.3g | 11.5% | |
| Carbohydrates | 65.6g | 164g | 63% | |
| – of which sugars | 38g | 95g | 105.5% | |
| Protein | 20g | 50g | 100% | |
| Fiber | 1.2g | 3.1g | 13.3g | |
| Salt | 0.3g | 0.8g | ||
| Carbohydrate complex (Dextrose monohydrate, Maltodextrin, Waxy maize starch, Fructose) | 60g | 150g | ||
| Protein complex (Whey protein concentrate, Soy protein isolate, Skimmed milk powder, Milk protein concentrate) | 20g | 50g | ||
| Amino acid complex (L-Glutamine, BCAA 2:1:1, Glycine, Taurine, HMB, D-Aspartic acid) | 8.9g | 22.5g | ||
| Creatine monohydrate: | 1.5g | 3.75g | ||
| Enzyme complex: | 24 mg | 60 mg | ||
*Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). |
||||
Nutritional Facts
| Servings per package: 22 | ||||
| Serving size: 250 g | 100g | 250g | RI % / serving | |
| Energy content | 360.4 kcal / 1528.8 kJ | 900.9 kcal / 3821.9 kJ | 45% | |
| Fat | 1.7g | 4.3g | 6.1% | |
| – of which saturated fat | 0.9g | 2.3g | 11.5% | |
| Carbohydrates | 65.6g | 164g | 63% | |
| – of which sugars | 38g | 95g | 105.5% | |
| Protein | 20g | 50g | 100% | |
| Fiber | 1.2g | 3.1g | 13.3g | |
| Salt | 0.3g | 0.8g | ||
| Carbohydrate complex (Dextrose monohydrate, Maltodextrin, Waxy maize starch, Fructose) | 60g | 150g | ||
| Protein complex (Whey protein concentrate, Soy protein isolate, Skimmed milk powder, Milk protein concentrate) | 20g | 50g | ||
| Amino acid complex (L-Glutamine, BCAA 2:1:1, Glycine, Taurine, HMB, D-Aspartic acid) | 8.9g | 22.5g | ||
| Creatine monohydrate: | 1.5g | 3.75g | ||
| Enzyme complex: | 24 mg | 60 mg | ||
*Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). |
||||