Nutrition Facts:
| **Nutritional content per: 57 g | 100 g | 35 g |
| Energy value | 1587.8 kJ / 374.5 kcal | 555.7 kJ / 131.1 kcall |
| Proteins | 80 g | 28.1 g |
| Carbohydrates | 6.8 g | 2.4 g |
| – of which sugars | 6.3 g | 2.2 g |
| Total Fat | 3.3 g | 1.6 g |
| – of which saturated Fatty acids | 1.2 g | 0.42 g |
| Sodium | 153 mg | 54 mg |
| Calcium | 716 mg (89.7%*) | 251 mg (31.4%*) |
| DigezymeTM | 334 mg | 117 mg |
| Typical amino acid profile | ||
| Leucine | 7509 mg | 2628 mg |
| Isoleucine | 3864 mg | 1352 mg |
| Valine | 4538 mg | 1588 mg |
| Aspartic acid | 4041 mg | 1414 mg |
| Glutamic acid | 11738 mg | 4108 mg |
| Serine | 5107 mg | 1787 mg |
| Glicine | 2644 mg | 925 mg |
| Histidine | 2164 mg | 757 mg |
| Arginine | 3285 mg | 1150 mg |
| Threonine | 3161 mg | 1106 mg |
| Alanine | 2620 mg | 917 mg |
| Proline | 11227 mg | 3929 mg |
| Tyrosine | 3791 mg | 1327 mg |
| Methionine | 1819 mg | 637 mg |
| Cysteine | 1081 mg | 378 mg |
| Phenylalanine | 5046 mg | 1766 mg |
| Lysine | 5174 mg | 1811 mg |
| Tryptophan | 1191 mg | 417 mg |
| %*NRVs-Nutrient Reference Values (based on a 2,000 calorie diet)
**Nutritional information may vary slightly between flavours. |
||
Nutritional Facts
Nutrition Facts:
| **Nutritional content per: 57 g | 100 g | 35 g |
| Energy value | 1587.8 kJ / 374.5 kcal | 555.7 kJ / 131.1 kcall |
| Proteins | 80 g | 28.1 g |
| Carbohydrates | 6.8 g | 2.4 g |
| – of which sugars | 6.3 g | 2.2 g |
| Total Fat | 3.3 g | 1.6 g |
| – of which saturated Fatty acids | 1.2 g | 0.42 g |
| Sodium | 153 mg | 54 mg |
| Calcium | 716 mg (89.7%*) | 251 mg (31.4%*) |
| DigezymeTM | 334 mg | 117 mg |
| Typical amino acid profile | ||
| Leucine | 7509 mg | 2628 mg |
| Isoleucine | 3864 mg | 1352 mg |
| Valine | 4538 mg | 1588 mg |
| Aspartic acid | 4041 mg | 1414 mg |
| Glutamic acid | 11738 mg | 4108 mg |
| Serine | 5107 mg | 1787 mg |
| Glicine | 2644 mg | 925 mg |
| Histidine | 2164 mg | 757 mg |
| Arginine | 3285 mg | 1150 mg |
| Threonine | 3161 mg | 1106 mg |
| Alanine | 2620 mg | 917 mg |
| Proline | 11227 mg | 3929 mg |
| Tyrosine | 3791 mg | 1327 mg |
| Methionine | 1819 mg | 637 mg |
| Cysteine | 1081 mg | 378 mg |
| Phenylalanine | 5046 mg | 1766 mg |
| Lysine | 5174 mg | 1811 mg |
| Tryptophan | 1191 mg | 417 mg |
| %*NRVs-Nutrient Reference Values (based on a 2,000 calorie diet)
**Nutritional information may vary slightly between flavours. |
||