MINERAL & VITAMIN BAR
Bar berikad med vitaminer och magnesium
Nettovikt: 55g/bar
Magnesium är involverat i att nervsystemet fungerar korrekt. Vitaminer påverkar bland annat immunförsvarets funktion.
Smaker
Krämig choklad
Användningsanvisning:
Som krävs vad gäller kostsammansättning och dagligt proteinbehov.
Ingredienser:
-
Helmjölks
pulver, maltitolsirap, mörk chokladglasyr (kakaomassa, socker, kakaosmör, emulgeringsmedel:
-
soja
lecitin, naturlig smak), spannmålsbollar (mjöl 92 %: ris,
-
vete
, majs, socker, kornmaltextrakt, salt),
-
Mjölk
grädde (socker, palmolja, solrosolja, kakaosmör, mjölkpulver,
-
vassle
pulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), salt, arom), glukos-fruktossirap, majsstärkelse, vegetabiliskt fett, kakao, magnesiumcitrat, salt, choklad Smak, vitaminblandning (B3, E, B5, B6, B2, B1, folsyra, biotin, B12).
Allergiinformation:
Kan innehålla spår av nötter, jordnötter.
Viktig information:
Förvara på en torr plats vid temperaturer som inte överstiger 25°C och borta från direkt solljus. Frys inte. Ska konsumeras omedelbart efter öppnandet och före utgångsdatumet skrivet på förpackningen.
NÄRINGSINNEHÅLL
Näringsvärden | 100 g | 55 g | ||||
Energi | 1808 kJ/431 Kcal | 994 KJ/237 Kcal | ||||
Proteiner | 5 g | 83,3 g | ||||
Kolhydrater | 50,34 g | 27,68 g | ||||
– varav sockerarter | 8,42 g | 4,8 g | ||||
– varav polyoler | 41,62 g | 27,89 g | ||||
Fetter | 19,18 g | 10,55 g | ||||
– varav mättade fettsyror | 11,13 g | 6,12 g | ||||
Fibrer | 2,99 g | 1,64 g | ||||
Protein | 10 g | 5,26 g | ||||
Salt | 0,44g | 0,24 g | ||||
Nikotinamid (vitamin B3) | 4,8 mg(30 %*) | 2,64 mg(16.5 %*) | ||||
DL-alfa-tokoferolacetat (vitamin E) | 3,64 mg(30 %*) | 2 mg(16.5 %*) | ||||
D-kalcium pantotenat (vitamin B5) | 1,82 mg(30 %*) | 1 mg(16.5 %*) | ||||
Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6) | 0,42 mg(30 %*) | 0,23 mg(16.5 %*) | ||||
Tiaminmononitrat (vitamin B1) | 0,33 mg(30 %*) | 0,18 mg(16.5 %*) | ||||
Cyanokobalamin (vitamin B12) | 0,85 µg(34 %*) | 0,47 µg(18.7 %*) | ||||
Biotin (vitamin B7) | 15 µg(30 %*) | 8,3 µg(16.5 %*) | ||||
Pteroylmonoglutamic acid (vitamin B9) | 60 µg(30 %*) | 33 µg(16.5 %*) | ||||
Magnesium | 375 mg (100 %) | 206 mg (55 %) | ||||
*%NRV – Näringsreferensvärden |