| **Näringsinnehåll per: | 1 portion (50 g) | 100 g | ||||
| Energi | 184,1 kcal/781 kJ | 368,2 kcal/1562,1 kJ | ||||
| Protein | 43,1 g | 86,2 g | ||||
| Kolhydrater | 0,8 g | 1,5 g |
||||
| varav sockerarter | 0,6 g | 1,1 g | ||||
| Fett | 0,8 g | 1,6 g | ||||
| varav mättat fett | 0,5 g | 0,9 g | ||||
| Fibrer | 0,7 g | 1,5 g | ||||
| Natrium | 0,08 g | 0,16 g | ||||
| Kalcium | 185 mg (23,2 % *) | 370 mg (46,3 % *) | ||||
| Aminosyraprofil | ||||||
| Leucin | 4452 mg | 8904 mg | ||||
| Isoleucin | 2837 mg | 5674 mg | ||||
| Valin | 2522 mg | 5043 mg | ||||
| Asparaginsyra | 4452 mg | 8904 mg | ||||
| Glutaminsyra | 7486 mg | 14972 mg | ||||
| Serin | 2009 mg | 4019 mg | ||||
| Glycin | 749 mg | 1497 mg | ||||
| Histidin | 749 mg | 1497 mg | ||||
| Arginin | 946 mg | 1891 mg | ||||
| Treonin | 2916 mg | 5831 mg | ||||
| Alanin | 2206 mg | 4413 mg | ||||
| Prolin | 2522 mg | 5043 mg | ||||
| Tyrosin | 1340 mg | 2679 mg | ||||
| Metionin | 946 mg | 1891 mg | ||||
| Cystin | 1143 mg | 2285 mg | ||||
| Fenylalanin | 1300 mg | 2600 mg | ||||
| Lysin | 4058 mg | 8116 mg | ||||
| Tryptofan | 749 mg | 1497 mg | ||||
| **Näringsinnehållet kan variera något mellan olika smaker.
*NRV – Dagligt referensintag |
||||||
Näringsvärde
| **Näringsinnehåll per: | 1 portion (50 g) | 100 g | ||||
| Energi | 184,1 kcal/781 kJ | 368,2 kcal/1562,1 kJ | ||||
| Protein | 43,1 g | 86,2 g | ||||
| Kolhydrater | 0,8 g | 1,5 g |
||||
| varav sockerarter | 0,6 g | 1,1 g | ||||
| Fett | 0,8 g | 1,6 g | ||||
| varav mättat fett | 0,5 g | 0,9 g | ||||
| Fibrer | 0,7 g | 1,5 g | ||||
| Natrium | 0,08 g | 0,16 g | ||||
| Kalcium | 185 mg (23,2 % *) | 370 mg (46,3 % *) | ||||
| Aminosyraprofil | ||||||
| Leucin | 4452 mg | 8904 mg | ||||
| Isoleucin | 2837 mg | 5674 mg | ||||
| Valin | 2522 mg | 5043 mg | ||||
| Asparaginsyra | 4452 mg | 8904 mg | ||||
| Glutaminsyra | 7486 mg | 14972 mg | ||||
| Serin | 2009 mg | 4019 mg | ||||
| Glycin | 749 mg | 1497 mg | ||||
| Histidin | 749 mg | 1497 mg | ||||
| Arginin | 946 mg | 1891 mg | ||||
| Treonin | 2916 mg | 5831 mg | ||||
| Alanin | 2206 mg | 4413 mg | ||||
| Prolin | 2522 mg | 5043 mg | ||||
| Tyrosin | 1340 mg | 2679 mg | ||||
| Metionin | 946 mg | 1891 mg | ||||
| Cystin | 1143 mg | 2285 mg | ||||
| Fenylalanin | 1300 mg | 2600 mg | ||||
| Lysin | 4058 mg | 8116 mg | ||||
| Tryptofan | 749 mg | 1497 mg | ||||
| **Näringsinnehållet kan variera något mellan olika smaker.
*NRV – Dagligt referensintag |
||||||