| **Näringsinnehåll per: | 1 portion (90 g) | 100 g | ||||
| Energivärde | 1212,6 kJ / 286,3 kcal |
1348,4 kJ / 318,1 kcal |
||||
| Protein | 36 g | 40 g | ||||
| Kolhydrater | 30 g | 33,5 g | ||||
| varav sockerarter | 18,5 g | 20,5 g | ||||
| Fett | 2,3 g | 2,5 g | ||||
| varav mättat fett | 0,9 g | 1 g | ||||
| Kostfiber | 0,7 g | 0,8 g | ||||
| Natrium | 0,36 g | 0,4 g | ||||
| Kalcium | 640 mg (80%*) | 711 mg (88,9 %*) | ||||
| Fosfor | 490 mg (70 % *) | 544 mg (77,7 %*) | ||||
| Magnesium | 150 mg (40 % *) | 167 mg (44,5 %*) | ||||
| Essentiella aminosyror (L-leucin, L-valin, L-isoleucin, L-lysin-HCl, L-fenylalanin, L-treonin, L-metionin, L-tryptofan) |
5000 mg | 5555 mg | ||||
| **Näringsvärdet kan variera något mellan olika smaker. | ||||||
| *DRI - Dagligt referensintag | ||||||
| Aminosyraprofil | 1 portion (90 g) | 100 g |
| Leucin | 3412 mg | 3791 mg |
| Isoleucin | 2065 mg | 2294 mg |
| Valin | 2250 mg | 2500 mg |
| Asparaginsyra | 2768 mg | 3075 mg |
| Glutaminsyra | 7040 mg | 7822 mg |
| Serin | 1867 mg | 2074 mg |
| Glycin | 716 mg | 795 mg |
| Histidin | 896 mg | 995 mg |
| Arginin | 1197 mg | 1330 mg |
| Treonin | 1694 mg | 1882 mg |
| Alanin | 1252 mg | 1391 mg |
| Prolin | 3137 mg | 3486 mg |
| Tyrosin | 1575 mg | 1750 mg |
| Metionin | 893 mg | 992 mg |
| Cystin | 385 mg | 428 mg |
| Fenylalanin | 1579 mg | 1754 mg |
| Lysin | 2786 mg | 3096 mg |
| Tryptofan | 486 mg | 540 mg |
Näringsvärde
| **Näringsinnehåll per: | 1 portion (90 g) | 100 g | ||||
| Energivärde | 1212,6 kJ / 286,3 kcal |
1348,4 kJ / 318,1 kcal |
||||
| Protein | 36 g | 40 g | ||||
| Kolhydrater | 30 g | 33,5 g | ||||
| varav sockerarter | 18,5 g | 20,5 g | ||||
| Fett | 2,3 g | 2,5 g | ||||
| varav mättat fett | 0,9 g | 1 g | ||||
| Kostfiber | 0,7 g | 0,8 g | ||||
| Natrium | 0,36 g | 0,4 g | ||||
| Kalcium | 640 mg (80%*) | 711 mg (88,9 %*) | ||||
| Fosfor | 490 mg (70 % *) | 544 mg (77,7 %*) | ||||
| Magnesium | 150 mg (40 % *) | 167 mg (44,5 %*) | ||||
| Essentiella aminosyror (L-leucin, L-valin, L-isoleucin, L-lysin-HCl, L-fenylalanin, L-treonin, L-metionin, L-tryptofan) |
5000 mg | 5555 mg | ||||
| **Näringsvärdet kan variera något mellan olika smaker. | ||||||
| *DRI - Dagligt referensintag | ||||||
| Aminosyraprofil | 1 portion (90 g) | 100 g |
| Leucin | 3412 mg | 3791 mg |
| Isoleucin | 2065 mg | 2294 mg |
| Valin | 2250 mg | 2500 mg |
| Asparaginsyra | 2768 mg | 3075 mg |
| Glutaminsyra | 7040 mg | 7822 mg |
| Serin | 1867 mg | 2074 mg |
| Glycin | 716 mg | 795 mg |
| Histidin | 896 mg | 995 mg |
| Arginin | 1197 mg | 1330 mg |
| Treonin | 1694 mg | 1882 mg |
| Alanin | 1252 mg | 1391 mg |
| Prolin | 3137 mg | 3486 mg |
| Tyrosin | 1575 mg | 1750 mg |
| Metionin | 893 mg | 992 mg |
| Cystin | 385 mg | 428 mg |
| Fenylalanin | 1579 mg | 1754 mg |
| Lysin | 2786 mg | 3096 mg |
| Tryptofan | 486 mg | 540 mg |