Viking Empire Gainer
Smaker: choklad, kaffe, kokosnöt, bär, persika, äpple, ananas
Användningsriktning:
Blanda 1 skopa (~ 45 g) med 2 dl vatten eller mjölk och skaka i 30 sekunder. Ta 1 ~ 2 skopor efter träningen och som mellanmål
om du har ett stort energibehov.
Ingredienser:
Maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat, skummjölkspulver), dextrosmonohydrat, kakaopulver med låg fetthalt -
för choklad- och kaffesmak, antikroppmedel (trikalciumfosfat, sillikondioxid), smaker, tjockare medel (xantangummi),
sötningsmedel (sukralos, acesulfam-kalium), färger (karminekokineal - för bär och persikasmak; riboflavin - för persik-
och ananas-smaker, kopparklorofylin - för grönt äpplesmak).
Allergiinformation:
Innehåller mjölkkomponenter. Kan innehålla spår av soja, ägg och vete (gluten).
Viktig information:
Denna produkt är ett kosttillskott. Använd den här produkten tillsammans med mat som en del av en hälsosam, balanserad diet,
inte som en ersättning för en sådan. Förvara utom räckhåll för barn. Den är avsedd för endast 18 år eller äldre. Inte avsedd
för användning av gravida eller ammande kvinnor! Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Förvara på en kall och torr plats. Utsätt inte för överdriven värme, fukt eller solljus. Använd före utgångsdatum skrivet på
förpackningen
NUTRITION FACTS
Näringsinnehåll per:
Portioner per behållare: 40
Näringsinformation kan variera
något mellan smaker.
|
45 g | 90 g | 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energy value | 686.3 kJ / 161.7 kcal | 1372.5 kJ / 323.4 kcal | 1525 kJ / 359.3 kcal | |
Protein | 13.5 g | 27 g | 30 g | |
Carbohydrates | 25.4 g | 50.9 g | 56.5 g | |
– Of which sugars | 18.3 g | 36.5 g | 40.6 g | |
Fat | 0.6 g | 1.2 g | 1.3 g | |
– Of which saturates | 0.2 g | 0.5 g | 0.6 g | |
Dietary fiber | 0.3 g | 0.7 g | 0.8 g | |
*% RDA – recommended daily allowance (based on a 2,000 calorie diet) |
Aminosyraprofil
|
45 g | 90 g | 100 g | |
---|---|---|---|---|
Leucine | 1325 mg | 2649 mg | 2944 mg | |
Isoleucine | 846 mg | 1691 mg | 1879 mg | |
Valine | 946 mg | 1891 mg | 2102 mg | |
Aspartic Acid | 1398 mg | 2796 mg | 3107 mg | |
Glutamic Acid | 2343 mg | 4685 mg | 5206 mg | |
Serine | 1200 mg | 2399 mg | 2665 mg | |
Glycine | 306 mg | 611 mg | 679 mg | |
Histidine | 435 mg | 870 mg | 966 mg | |
Arginine | 434 mg | 867 mg | 964 mg | |
Threonine | 797 mg | 1593 mg | 1770 | |
mgAlanine | 679 mg | 1357 mg | 1508 mg | |
Proline | 989 mg | 1978 mg | 2198 mg | |
Tyrosine | 434 mg | 867 mg | 964 mg | |
Methionine | 358 mg | 715 mg | 795 mg | |
Cystine | 348 mg | 696 mg | 773 mg | |
Phenylalanine | 772 mg | 1544 mg | 1716 mg | |
Lysine | 1332 mg | 2664 mg | 2960 mg | |
Tryptophan | 193 mg | 386 mg | 429 mg | |
*% RDA – recommended daily allowance (based on a 2,000 calorie diet) |