|
Antal portioner per förpackning: 25
Portionsstorlek: 2 skopor (ca 10 g) |
10 g | 100 g | ||
| Energivärde | 132,9 kJ / 31,8 kcal | 1329,3 kJ / 318,0 kcal | ||
| Proteiner som fria aminosyror | 5,0 g | 50,0 g | ||
| Kolhydrater | 2,6 g | 26 g | ||
| varav sockerarter | 0,03 g | 0,27 g | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| BCAA 4:1:1 | 5000 mg | 50000 mg | ||
| L-Leucin | 3334 mg | 33340 mg | ||
| L-Isoleucin | 833 mg | 8330 mg | ||
| L-Valin | 833 mg | 8330 mg | ||
| HMB (Kalcium-β-hydroxi-β-metylbutyrat) | 1000 mg | 10000 mg | ||
| Magnesium | 56 mg (15 %*) | 560 mg (150 %*) | ||
| Zink | 5,0 mg (50 %*) | 50 mg (500 %*) | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 %*) | 14 mg (1000 %*) | ||
| Vitamin B12 | 0,88 µg (35 %* | 8,8 µg (350 %*) | ||
| **Näringsinnehållet kan variera något mellan olika smaker. *DRI - Dagligt referensintag |
||||
Näringsvärde
|
Antal portioner per förpackning: 25
Portionsstorlek: 2 skopor (ca 10 g) |
10 g | 100 g | ||
| Energivärde | 132,9 kJ / 31,8 kcal | 1329,3 kJ / 318,0 kcal | ||
| Proteiner som fria aminosyror | 5,0 g | 50,0 g | ||
| Kolhydrater | 2,6 g | 26 g | ||
| varav sockerarter | 0,03 g | 0,27 g | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| BCAA 4:1:1 | 5000 mg | 50000 mg | ||
| L-Leucin | 3334 mg | 33340 mg | ||
| L-Isoleucin | 833 mg | 8330 mg | ||
| L-Valin | 833 mg | 8330 mg | ||
| HMB (Kalcium-β-hydroxi-β-metylbutyrat) | 1000 mg | 10000 mg | ||
| Magnesium | 56 mg (15 %*) | 560 mg (150 %*) | ||
| Zink | 5,0 mg (50 %*) | 50 mg (500 %*) | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 %*) | 14 mg (1000 %*) | ||
| Vitamin B12 | 0,88 µg (35 %* | 8,8 µg (350 %*) | ||
| **Näringsinnehållet kan variera något mellan olika smaker. *DRI - Dagligt referensintag |
||||