VIKING UNIK SKÖNHET
Beauty Gummies, berikade med vitaminer och mineraler.
Smak: Röd bär
Bruksanvisning:
Ta 2 unika gummies dagligen.
Ingredienser:
Glukos, Socker, Kollagen, Vatten, Trikalciumfosfat, Naturligt färgämne (Svart morotsjuice, Morotsjuice), Gelbildningsmedel (Pektin), Surhetsreglerande medel (Citronsyra), Askorbinsyra, Smakämne (Röda bär), Vitamin E-acetat, Zinksulfat, Cyanokobalamin, D-kalciumpantotenat, Pyridoxinhydroklorid, Vitamin A-acetat, Beläggning (Karnaubavax, Solrosolja), Folsyra, Kolinbitartrat, Selen, Kaliumjodid, D-biotin, Inositol, Vitamin D2.
Förvaringsanvisningar:
Förvaras svalt och torrt. Utsätt inte för överdriven värme, fukt eller solljus. Bäst före utgångsdatumet som anges på förpackningen.
Allergeninformation:
Tillverkad av majs.
Varningar!
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Ej avsedd för barn, gravida eller ammande kvinnor!
NÄRINGSFAKTA
Näringsvärde*
Portionsstorlek: 2 st (2,5 g per st ± 10%) Portioner per behållare: 30 |
1 st (2,5 g) | 100 g | ||||||
Energi | 36,6 kJ / 8,75 kcal | 1464 kJ / 350 kcal | ||||||
Protein | 0,625 g | 25 g | ||||||
Kolhydrater | 1,9 g | 76 g | ||||||
Varav sockerarter | 1,05 g | 43 g | ||||||
Från fibrer | 0,00 g | 0 g | ||||||
Fett | 0,01 g | 0,4 g | ||||||
Mättat fett | 0,01 g | 0,4 g | ||||||
Transfett | 0,00 g | 0,00 g | ||||||
Natrium | 0,00 g | 0,00 g | ||||||
Deklarerat värde per portionsstorlek (2 st) | NRV* | |||||||
Vitamin A (Vitamin A-Acetat 325) | 630 μg | 79% | ||||||
Vitamin C (Askorbinsyra) | 80 mg | 100% | ||||||
Vitamin D2 (Vitamin D2) | 10 μg | 200% | ||||||
Vitamin E (Vitamin E-Acetat) | 11 mg | 92% | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin Hydroklorid) | 2 mg | 143% | ||||||
Folsyra | 260 μg | 130% | ||||||
Vitamin B12 (Cyanokobalamin) | 6 μg | 240% | ||||||
Biotin (D-Biotin) | 50 μg | 100% | ||||||
Pantotensyra (Kalcium D-Pantotenat) | 5,2 mg | 87% | ||||||
Zink (Zinksulfat) | 2,7 mg | 27% | ||||||
Jod (Kaliumjodid) | 42 μg | 28% | ||||||
Kollagen (naturligt animaliskt ursprung) | 500 mg | ** | ||||||
Selen | 70 μg | 127,3% | ||||||
Kolin (Kolinbitartrat) | 40 μg | ** | ||||||
Inositol | 40 μg | ** | ||||||
*Referensvärden för näringsämnen (NRV).
**NRV inte fastställd |