FURY ISOLATE
(Kosttillskott)
Nettovikt: 2000 g
Portioner/Behållare: 80
Smaker: Choklad, Hallon
Användningsanvisning:
Blanda en skopa (cirka 25 g) med 150–200 ml vatten eller mjölk och skaka i 30 sekunder. Drick en portion omedelbart efter träning. Du kan också dricka ytterligare 1–3 portioner per dag mellan måltiderna för att komplettera din kost.
Ingredienser:
Choklad: Proteinkomplex (Vassleproteinisolat (innehåller sojalecitin), Hydrolyserat vassleproteinisolat, Vassleproteinkoncentrat), Fettreducerat kakaopulver, BCAA 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), L-Glutamin, Aromer, Förtjockningsmedel (Xantangummi), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam K).
Hallon: Proteinkomplex (Vassleproteinisolat (innehåller sojalecitin), Hydrolyserat vassleproteinisolat, Vassleproteinkoncentrat), BCAA 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), L-Glutamin, Aromer, Förtjockningsmedel (Xantangummi), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam K), Färgämnen (Karmin).
Allergiinformation:
Innehåller mjölk. Kan innehålla spår av soja, ägg och vete (gluten).
Viktig information:
Denna produkt är ett kosttillskott. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Använd denna produkt tillsammans med mat som en del av en hälsosam och balanserad kost, inte som ersättning för sådan. Förvaras utom räckhåll för barn. Rekommenderas ej för barn, gravida eller ammande kvinnor!
Förvaring och villkor:
Förvaras svalt och torrt. Utsätt inte för överdriven värme, fukt eller solljus. Bäst före utgångsdatum som anges på förpackningen.
NÄRINGSFAKTA
Portioner per förpackning: 80 | Per 25 g | Per 100 g | ||
Energiinnehåll | 393.7 kJ / 94.2 kcal | 1574.8 kJ / 376.8 kcal | ||
Fett | 0.29 g | 1.2 g | ||
– varav mättat fett | 0.12 g | 0.47 g | ||
Kolhydrater | 0.57 g | 2.3 g | ||
– varav sockerarter | 0.57 g | 2.3 g | ||
Fiber | 0.20 g | 0.8 g | ||
Protein | 22.3 g | 89.3 g | ||
Salt | 0.14 g | 0.57 g | ||
Mineraler: | ||||
Kalium | 105 mg (5.3%*) | 424 mg (21.2%*) | ||
Kalcium | 101 mg (12.6%*) | 404 mg (50.5%*) | ||
Fosfor | 56 mg (8%*) | 223 mg (31.9%*) | ||
Magnesium | 18 mg (4.8%*) | 71 mg (18.9%*) | ||
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 4000 mg | ||
– L-Leucin | 500 mg | 2000 mg | ||
– L-Isoleucin | 250 mg | 1000 mg | ||
– L-Valin | 250 mg | 1000 mg | ||
L-Glutamin | 1000 mg | 4000 mg | ||
Typisk aminosyraprofil: | ||||
Leucin | 2395 mg | 9578 mg | ||
Isoleucin | 1581 mg | 6325 mg | ||
Valin | 1375 mg | 5502 mg | ||
Asparaginsyra | 2532 mg | 10127 mg | ||
Glutaminsyra | 3951 mg | 15803 mg | ||
Serin | 881 mg | 3524 mg | ||
Glycin | 368 mg | 1473 mg | ||
Histidin | 340 mg | 1362 mg | ||
Arginin | 401 mg | 1605 mg | ||
Treonin | 1521 mg | 6082 mg | ||
Alanin | 1117 mg | 4467 mg | ||
Prolin | 1373 mg | 5494 mg | ||
Tyrosin | 635 mg | 2540 mg | ||
Metionin | 497 mg | 1989 mg | ||
Cystein | 508 mg | 2034 mg | ||
Fenylalanin | 686 mg | 2742 mg | ||
Lysin | 2054 mg | 8214 mg | ||
Tryptofan | 412 mg | 1648 mg | ||
* % NRV – Näringsreferensvärde | ||||
**Näringsinformationen kan variera något mellan smakerna. |